| 1 x de R$169,90 sem juros | Total R$169,90 | |
| 2 x de R$84,95 sem juros | Total R$169,90 | |
| 3 x de R$56,63 sem juros | Total R$169,90 | |
| 4 x de R$50,50 | Total R$201,98 | |
| 5 x de R$40,71 | Total R$203,54 | |
| 6 x de R$34,08 | Total R$204,46 | |
| 7 x de R$29,33 | Total R$205,32 | |
| 8 x de R$25,74 | Total R$205,95 | |
| 9 x de R$22,95 | Total R$206,58 | |
| 10 x de R$20,77 | Total R$207,69 | |
| 11 x de R$18,98 | Total R$208,79 | |
| 12 x de R$17,48 | Total R$209,72 |
Bermuda Ripstop - FIRE
Forro Interno.
Bolsos laterias.
Elástico e cordão na cintura, bolso traseiro e nas laterais.
Composição: 100% poliéster,Elastano
Tabela de Medidas – Cintura x Altura da Peça
Tamanho 38 → Cintura 40 cm × Altura 42 cm
Tamanho 40 → Cintura 44 cm × Altura 45 cm
Tamanho 42 → Cintura 46 cm × Altura 46 cm
Tamanho 44 → Cintura 48 cm × Altura 47 cm
Tamanho 46 → Cintura 50 cm × Altura 48 cm
Tamanho 48 → Cintura 50 cm × Altura 49 cm
Como medir
Cintura: medida da peça aberta, de um lado ao outro (não é a circunferência total).
Para saber a circunferência da cintura, basta dobrar o valor da cintura (ex: 40 cm = 80 cm de cintura).*
